|
|
所在地 |
〒578-0941 大阪府 東大阪市岩田町4-2-8 |
|---|---|---|
| 診療科目 |
|
| 病床数区分 |
|
||
|---|---|---|---|
| ホームページURL | http://www.juzankai.com/ | ||
| 病院種別 | 病院 |
|---|---|
| 開設年月日 | 1952年1月 |
| 指定告示 |
|
| 施設基準等 | 回復期リハビリ(80床)、リハビリ(脳血管等、運動器) |
| 主な専門診療 | 生活習慣病外来 |
| 平均患者数 | 入院105人/日(H.20.7~9月) |
| 平均在院日数 | 一般13.6日(H.20.7~9月) |
| 疾患名・手術件 | 手術総数397件(整形外科258、外科121、脳神経外科5、形成外科13)H.19.1~12月 |
| 併設施設 | 通所リハビリ、通所介護、訪問看護、訪問診療、訪問リハビリ、訪問介護、介護支援、ショートステイ、ケアハウス、老健、グループホーム、有料老人ホーム、診療所 |
| 医療従事者 |
|



