【外科】第1(日) 日当直 ★¥120,000/回★
|
|
所在地 |
〒571-0025 大阪府 門真市北島288 |
|---|---|---|
| 診療科目 |
|
| 病床数区分 |
|
||
|---|---|---|---|
| 路線 | 京阪本線 | 最寄駅 | 大和田萱嶋 |
| 駅からの所要時間 | バス10分 | ホームページURL | http://www.sousei-hp.jp |
案件項目
| 雇用形態 | 非常勤 定期 |
|---|---|
| 募集診療科目 |
|
| 勤務体系 | 日当直 |
| 定期アルバイト曜日 | 日 |
|---|---|
| 非常勤勤務時間 | 9:00~翌8:00 |
| 給与体系 | 1回当たり |
|---|---|
| 給料額 | 120,000 円 |
| 交通費 | 込み |
|---|---|
| 勤務内容 | 病棟管理,救急外来,外来 |
| コメント | ★上がり時間:~翌7:30まで相談 ★内科、外科の2人体制 ★主な疾患は外傷・交通事故外傷、火傷、打撲など ★放射線技師は常駐、臨床監査技師はオンコール体制です ★病棟はラウンドはなく、看護師より連絡がある場合に診療を行って下さい ★2人当直で救急車7台程、外来数25名程 |
| 病院種別 | 病院 |
|---|---|
| 開設年月日 | 1982年5月 |
| 指定告示 |
|
| 専門取得施設 |
|
| 施設基準等 | リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器) |
| 主な専門診療 | ペースメーカー外来、ヘリコバクターピロリ菌検査、NST療法 |
| 平均患者数 | 入院121人/日(H.19.10~H.20.9月) |
| 平均在院日数 | 一般21日(H.20.7~9月) |
| 疾患名・手術件 | 整形外科手術386件、外科278件、形成外科42件、眼科196件、泌尿器科26件、合計928件(H.19.1~12月) |
| 併設施設 | 特老 |
| 医療従事者 |
|



