募集終了【外科/日当直】5/29(日)★¥147,000-インセンティブもつきます★
|
|
所在地 |
〒573-1124 大阪府 枚方市養父東町65-1 |
|---|---|---|
| 診療科目 |
|
| 病床数区分 |
|
||
|---|---|---|---|
| 路線 | 京阪電車 | 最寄駅 | 樟葉 |
| 駅からの所要時間 | バス10分 | ホームページURL | http://www.misugikai.jp |
案件項目
| 雇用形態 | 非常勤 スポット |
|---|---|
| 募集診療科目 |
|
| 勤務体系 | 日当直 |
| 短期アルバイト日程 | 2011年05月29日(日) |
|---|---|
| 非常勤勤務時間 | 9:00~翌8:30 |
| 給与体系 | 1回当たり |
|---|---|
| 給料額 | 147,000 円 |
| 給与詳細 | 夜間(23:00~翌6時)の救急外来患者数×1,100円 |
| 交通費 | 込み |
|---|---|
| 交通費詳細 | 給与に含む |
| 勤務内容 | 病棟管理,救急外来,外来 |
| 勤務内容詳細 | 救急・外来対応と病棟管理(救急・外来含め40件程度)、内科・外科2名体制 |
| コメント | 上り時間相談可能、23時以降の対応は少ないです 外科・整形・消化器は常勤医及び検査技師のオンコール有 循環器(緊急カテ)連絡可能、看護師2名、放射線技師1名 |
| 病院種別 | 病院 |
|---|---|
| 開設年月日 | 1995年2月 |
| 指定告示 |
|
| 施設基準等 | 開放病床(5床)、リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器)、開放型病院 |
| 看護基準 |
一般:7:1 |
| 外来患者数 (人/日) |
609人 |
| 主な専門診療 | 循環器検査・治療(PTCA等)、腹腔鏡下手術、NST療法 |
| 平均患者数 | 入院124人/日(H.19.4~H.20.3月) |
| 平均在院日数 | 一般12.3日(H.19.4~H.20.3月) |
| 疾患名・手術件 | 手術総数1759件(H.19.4~H.20.3月) |
| 併設施設 | 通所リハビリ、通所介護、訪問看護、訪問診療、訪問リハビリ、訪問介護、介護支援、ショートステイ、特老、老健、診療所 |
| 医療従事者 |
|



