【外科系】 3/13(土):日当直~神奈川県横浜市~ ★急募!急募!★
求人情報 |
|
|---|---|
| 雇用形態 | 非常勤 スポット |
| 募集診療科目 |
|
| 勤務体系 | 日当直 |
勤務日時 |
|
|---|---|
| 短期アルバイト日程 | 2010年03月13日(土) |
| 非常勤勤務時間 | 13:00~翌17:00(時間調整不可) |
給与・手当 |
|
|---|---|
| 給与体系 | 1回当たり |
| 給料額 | 180,000 円 |
その他 |
|
|---|---|
| 交通費 | 別途支給 |
| 交通費詳細 | 実費 |
| 勤務内容 | 病棟管理,救急外来 |
| 勤務内容詳細 | ◎2科当直(内科・外科) ◎主な症例は外傷・打撲・むちうち・捻挫等です。骨折の場合はシーネ固定。 ◎緊急オペ時はオンコールで常勤ドクターが行います。 ◎対応ができない患者が来られた場合は他院へ搬送になります。 ◎救急車2~3台(内科・外科あわせて)、外来数10名程度(日当直帯) |
| コメント | ◎4年目以上 |
施設情報 |
|
|---|---|
| 病院名 | 明理会 東戸塚記念病院 |
| 病院種別 | 病院 |
| 所在地 |
〒244-0801 神奈川県 横浜市戸塚区品濃町548-7 |
| 病床数区分 |
|
| 医療従事者 |
|
| 開設年月日 | 2004年4月 |
| 医療機器 | 内視鏡、内視鏡下手術、シネアンギオ、CT、ヘリカルCT、マルチスライスCT、MRI、骨塩定量、エコー、カラードップラー、X線テレビ、デジタルラジオグラフィー、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、ポリグラフ、呼吸機能検査、トレッドミル、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器、高温度治療法、IABP、PTCA、IVUS、透析、マイクロサージャリー、PCPS |
| ホームページURL | http://www.ims.gr.jp/higashitotsuka/ |
| 疾患名・手術件 | 水頭症手術等9件、肝切除術等1件、人工関節置換術2件、ペースメーカー移植術・交換術17件、経皮的冠動脈形成術等193件(H.19.1~12月) |
| 施設基準等 | 亜急性期(28床)、リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器)、臨床研修指定 |
| 診療科目 |
|
| 主な専門診療 | 糖尿病外来、股関節外来、消化器外科外来、白内障外来 |
| 平均患者数 | 入院185.3人/日(H.19.4~H.20.3月) |
| 平均在院日数 | 一般18.4日(H.20.1~3月) |
| 指定告示 |
|






